
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27200$ | 28200$ | 29200$ | 30200$ | 31200$ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1200$ | 2200$ | |||||
3200$ | 4200$ | 5200$ | 6200$ | 7200$ | 8200$ | 9200$ |
10200$ | 11200$ | 12200$ | 13200$ | 14200$ | 15200$ | 16200$ |
17200$ | 18200$ | 19200$ | 20200$ | 21200$ | 22200$ | 23200$ |
24200$ | 25200$ | 26200$ | 27200$ | 28200$ | 29200$ | 30200$ |
31200$ |